2、节点介绍:
菊圃位于南开湖东南角,园如其名,种植设计采用多种菊科植物,包括金鸡菊、波斯菊、松果菊等。春末夏初开始,各种菊花次第开放,形成三季开花、四季有景的美丽花园。菊圃与允园、丹溪桃李、墨梅含香、兰溪、白棠花苑、青莲水庭、箴园一起,贯穿于校园主干道,仿佛以“筑城以卫君”之势,守护着勤勉奋进的学子,守护着循循善诱的师长,守护着浩如烟海的知识。

3、植物信息:

上木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 油松 17株 胸径10cm,高300cm,冠幅250cm,全冠 2015年
2 白蜡 124株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点220cm 2015年
3 国槐 262株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点200cm 2015年
4 香花槐A 76株 胸径10cm,冠幅250cm,分支点200cm 2015年
5 香花槐B 18株 胸径7-8cm,冠幅200cm 2015年
6 金枝槐 8株 胸径7-8cm,冠幅200cm 2015年
7 毛白杨 93株 胸径7-8cm,冠幅150cm,分支点260-280cm 2015年
8 垂柳 56株 胸径9-10cm,冠幅300cm,分支点220-250cm 2015年
9 栾树A 15株 胸径9cm,冠幅250cm,分支点250cm 2015年
10 栾树B 273株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点250cm 2015年
11 黄栌 49株 胸径4-5cm,冠幅150cm 2015年
12 火炬树 35株 胸径7-8cm,冠幅180cm,分支点200cm 2015年
13 碧桃 59株 地径4-6cm,冠幅150cm 2015年
14 樱花 234株 地径4-5cm,冠幅100cm 2015年
15 紫丁香 111株 主枝径≥1,高度150cm, 冠幅120cm 2015年
16 白蜡A 8株 胸径20-25cm 2016年 甲供
17 白蜡B 1株 胸径35-40cm 2016年 甲供
18 龙爪槐 2株 胸径15cm 2016年 甲供
19 千头椿A 4株 胸径10-15cm 2016年 甲供
20 千头椿B 8株 胸径15-20cm 2016年 甲供
21 千头椿C 2株 胸径20-25cm 2016年 甲供

下木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 大叶黄杨 190㎡ 高度50cm 2015年
2 萱草 241㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
3 鸢尾 1882㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
4 千屈菜 72㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
5 地被菊 986㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
6 波斯菊 4504㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
7 金鸡菊 2522㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
8 天人菊 559㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
9 松果菊 1984㎡ 2015年
10 蛇莓 762㎡ 2015年
11 草坪 11097㎡ 2015年