2、节点介绍:
西护校河景观位于校园西侧护校河畔,沿河区域碧水环绕,青林夹腰,景观丰富,有休憩广场,有亲水探台,也不乏虫鸣鸟叫,植物搭配层次丰富,步移景异,是良好的休憩漫步之地。

3、植物信息:

上木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 油松 26株 胸径约10cm 2014年
2 国槐 557株 胸径约10cm 2014年
3 香花槐 304株 胸径约10cm 2014年
4 金枝槐 25株 胸径约8cm 2014年
5 毛白杨 886株 胸径约8cm 2014年
6 构树 780株 胸径约7.5cm 2014年
7 垂柳 153株 胸径约10cm 2014年
8 栾树 281株 胸径约9.5cm 2014年
9 千头椿 432株 胸径约8.5cm 2014年
10 合欢 81株 胸径约9cm 2014年
11 刺槐 423株 胸径约10cm 2014年
12 五角枫 54株 胸径约10cm 2014年
13 黄栌 177株 胸径约6cm 2014年
14 火炬树 456株 胸径约8cm 2014年
15 金叶榆 29株 胸径约10cm 2014年
16 杏树 395株 地径约5cm 2014年
17 西府海棠 516株 地径约6cm 2014年
18 碧桃 31株 地径约7cm 2014年
19 山桃 302株 地径约7cm 2014年
20 樱花 234株 地径约5cm 2014年
21 榆叶梅 588株 地径约5cm 2014年
22 黄刺玫 37株 高约1.5m 2014年
23 紫丁香 293株 高约1.2m 2014年
24 红瑞木 63株 高约1.0m 2014年
25 连翘 581株 高约1.2m 2014年

下木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 紫叶小檗 274㎡ 高约70cm 2015年
2 大叶黄杨 332㎡ 高约70cm 2015年
3 马蔺 22071㎡ 每丛不少于3个芽 2015年
4 萱草 13527㎡ 每丛不少于3个芽 2015年
5 鸢尾 13662㎡ 每丛不少于3个芽 2015年
6 地被菊 992㎡ 每丛不少于3个芽 2015年
7 波斯菊 805㎡ 2015年
8 荷兰菊 3805㎡ 每丛不少于3个芽 2015年
9 松果菊 5532㎡ 2015年
10 二月蓝 8870㎡ 2015年
11 野牛草 28451㎡ 2015年
12 混播草坪 5286㎡ 2015年
13 芦苇 128㎡ 2015年