- 南开大学校园生态景观平台
- 电子档案系统
- 校园景观
- 水墨端园
- 校园景观
-
人文景观
- 附中广场东侧
- 附中广场
- 西门入校道路沿线
- 西区公寓(9号楼)周边
- 西区公寓(1-8号楼)及周边
- 生命科学院及生物实验站周边
- 理化楼周边
- 数学院及中心实验室周边
- 小引河及周边
- 学生14、15、21宿周边
- 外语学院周边
- 后勤服务处及招标办公楼周边
- 分子所周边
- 出版社周边
- 迦陵学社及陈省身故居周边
- 联合大厦周边
- 老体育馆周边
- 综合实验楼周边
- 生命科学院(四教)周边
- 物理学院(三教)周边
- 海冰楼及周边
- 汉语言文化学院北楼周边
- 汉语文化学院及周边
- 校医院周边
- 新体育馆周边
- 文科创新楼周边
- 幼儿园周边
- 学生5 6 8 10 12 13 20宿舍周边
- 学生16 17 18 宿舍周边
- 元素所周边
- 五教周边
- 学三食堂北侧及周边
- 西南联大纪念碑(津南校区)
- 办公楼
- 樱花园
- 新开湖
- 敬业广场
- 迦陵学舍
- 主楼
- 图书馆逸夫馆
- 老图书馆
- 省身楼
- 东方艺术大楼
- 伯苓楼
- 范孙楼
- 芝琴楼
- 思源堂
- 宁园
- 校庆纪念碑
- 天行健石刻
- 日晷
- 于方舟烈士像
- 严修、张伯苓纪念园
- 陈省身夫妇纪念碑
- 杨石先塑像
- 周总理塑像
- 周总理纪念碑
- 校钟
- 西南联大纪念碑(八里台校区)
- 滕维藻塑像
- 校友纪念区
- 历史纪念区
2、节点介绍:
水墨端园位于综合实验楼以东,乃校园的“智圆之印”。整个景园以波光潋滟的南开湖为中心,西侧坐落着姿态翩跹的大通大学生活动中心,该建筑造型由海棠花形象演绎而来。园名源于张伯苓先生所总结国人贫弱之五端“贫弱愚散私”,园内有花有林,有水有石:花之端曰贫,是富;水之端曰弱,是强;石之端曰愚,是为智;林之端曰散,是为群;桥之端曰私,可称公。
3、植物信息:
上木
| 序号 | 植物 | 数量 | 规格 | 种植年份 | 备注 |
| 1 | 油松 | 16株 | 胸径10cm,高300cm,冠幅250cm,全冠 | 2015年 | |
| 2 | 白皮松 | 3株 | 高度300-350cm,冠幅200-250cm | 2015年 | |
| 3 | 黑松 | 3株 | 地径12cm,高度250-300cm,冠幅180-200cm | 2015年 | |
| 4 | 龙柏 | 6株 | 高度500-550cm,冠幅100-120cm | 2015年 | |
| 5 | 多头龙柏 | 4株 | 高度120-150cm,冠幅100-120cm | 2015年 | |
| 6 | 国槐 | 26株 | 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点200cm | 2015年 | |
| 7 | 刺槐 | 1株 | 胸径25cm | 2015年 | |
| 8 | 香花槐A | 6株 | 胸径10cm,冠幅250cm,分支点200cm | 2015年 | |
| 9 | 香花槐B | 159株 | 胸径7-8cm,冠幅200cm | 2015年 | |
| 10 | 金枝槐A | 37株 | 胸径7-8cm,冠幅200cm | 2015年 | |
| 11 | 金枝槐B | 6株 | 胸径18cm,高度450-500cm,冠幅350-400cm,分枝点220-250cm | 2015年 | |
| 12 | 毛白杨 | 145株 | 胸径7-8cm,冠幅150cm,分支点260-280cm | 2015年 | |
| 13 | 丝棉木 | 5株 | 胸径18cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm | 2015年 | |
| 14 | 毛泡桐 | 106株 | 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点220cm | 2015年 | |
| 15 | 垂柳 | 67株 | 胸径9-10cm,冠幅300cm,分支点220-250cm | 2015年 | |
| 16 | 旱柳 | 18株 | 胸径10cm,冠幅300cm,分支点280-300cm | 2015年 | |
| 17 | 构树 | 78株 | 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点250cm | 2015年 | |
| 18 | 银杏A | 27株 | 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点250cm | 2015年 | |
| 19 | 银杏B | 2株 | 胸径15cm,高度300-350cm,冠幅200-250cm | 2015年 | |
| 20 | 银杏C | 7株 | 胸径18cm,高度350-400cm,冠幅250-300cm | 2015年 | |
| 21 | 银杏D | 1株 | 胸径20cm | 2015年 | |
| 22 | 银杏E | 3株 | 胸径25cm | 2015年 | |
| 23 | 栾树 | 39株 | 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点250cm | 2015年 | |
| 24 | 千头椿 | 247株 | 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点250cm | 2015年 | |
| 25 | 合欢 | 13株 | ? 胸径8-9cm,冠幅250cm,分支点220-250cm | 2015年 | |
| 26 | 五角枫 | 61株 | 胸径8-10cm,冠幅250cm,分支点280cm | 2015年 | |
| 27 | 元宝枫 | 25株 | 胸径8cm,冠幅250cm,分支点220-250cm | 2015年 | |
| 28 | 黄栌 | 146株 | 胸径4-5cm,冠幅150cm | 2015年 | |
| 29 | 火炬树 | 37株 | 胸径7-8cm,冠幅180cm,分支点200cm | 2015年 | |
| 30 | 西府海棠A | 188株 | 地径4-6cm,高度250cm,冠幅150cm | 2015年 | |
| 31 | 西府海棠B | 5株 | 胸径12cm,高度250-300cm,冠幅200-250cm | 2015年 | |
| 32 | 樱花A | 10株 | 地径6-8cm,冠幅120-150cm | 2015年 | |
| 33 | 樱花B | 9株 | 胸径12cm,高度250-300cm,冠幅200-250cm | 2015年 | |
| 34 | 碧桃 | 4株 | 胸径12cm,高度250-300cm,冠幅200-250cm | 2015年 | |
| 35 | 美人梅 | 375株 | 地径4-6cm,高度180cm,冠幅150cm | 2015年 | |
| 36 | 金叶榆 | 51株 | 地径6cm,高度180cm,冠幅150cm | 2015年 | |
| 37 | 丛生木槿 | 387株 | 主枝径≥1,高度150cm, 冠幅100cm | 2015年 | |
| 38 | 迎春 | 37株 | 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 | 2015年 | |
| 39 | 大叶黄杨球A | 24株 | 高度100-120cm,冠幅120-150cm,独本 | 2015年 | |
| 40 | 大叶黄杨球B | 3株 | 高度150cm,冠幅150cm,独本 | 2015年 | |
| 41 | 金叶女贞球A | 11株 | 高度100-120cm,冠幅120-150cm,独本 | 2015年 | |
| 42 | 金叶女贞球B | 3株 | 高度150cm,冠幅150cm,独本 | 2015年 | |
| 43 | 紫叶小檗球A | 6株 | 高度100-120cm,冠幅120-150cm,独本 | 2015年 | |
| 44 | 紫叶小檗球B | 3株 | 高度150cm,冠幅150cm,独本 | 2015年 | |
| 45 | 苏铁 | 6株 | 高度80-100cm,冠幅100-120cm | 2015年 | |
| 46 | 早园竹 | 120㎡ | 16株/㎡ | 2015年 | |
| 47 | 白蜡 | 9株 | 胸径20-35cm | 2016年 | 甲供 |
| 48 | 英国梧桐 | 3株 | 胸径15-25cm | 2016年 | 甲供 |
| 49 | 龙爪槐 | 3株 | 胸径15cm | 2016年 | 甲供 |
| 50 | 千头椿 | 4株 | 胸径15-20cm | 2016年 | 甲供 |
| 51 | 垂柳 | 5株 | 胸径28cm | 2016年 | 甲供 |
| 52 | 紫叶李 | 2株 | 胸径17cm | 2016年 | 甲供 |
下木
| 序号 | 植物 | 数量 | 规格 | 种植年份 | 备注 |
| 1 | 金叶女贞 | 119㎡ | 高度40cm,冠幅30cm | 2015年 | |
| 2 | 紫叶小檗 | 28㎡ | 高度40cm,冠幅30cm | 2015年 | |
| 3 | 大叶黄杨 | 112㎡ | 高度50cm,冠幅30cm | 2015年 | |
| 4 | 金叶莸 | 1900㎡ | 高度40cm,冠幅25cm | 2015年 | |
| 5 | 矮本红花美人蕉 | 5㎡ | 高度60cm,每丛不少于5个芽,密植 | 2015年 | |
| 6 | 假龙头花 | 55㎡ | 36丛/㎡ | 2015年 | |
| 7 | 芍药 | 18㎡ | 每丛不少于5个芽,密植 | 2015年 | |
| 8 | 狼尾草 | 75㎡ | 高度25-30cm,20芽/丛 | 2015年 | |
| 9 | 玉簪 | 535㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 10 | 粉八宝 | 1401㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 11 | 马蔺 | 4030㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 12 | 萱草 | 2716㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 13 | 金鸡菊 | 829㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 14 | 千屈菜 | 444㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 15 | 地被菊 | 471㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 16 | 波斯菊 | 752㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 17 | 荷兰菊 | 603㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 18 | 四季玫瑰 | 102㎡ | 2015年 | ||
| 19 | 二月蓝 | 531㎡ | 2015年 | ||
| 20 | 草坪 | 21091㎡ | 2015年 | ||
| 21 | 芦苇 | 25㎡ | 20支/丛,胸径160cm | 2015年 | |
| 22 | 黄菖蒲 | 76㎡ | 5支/丛 | 2015年 | |
| 23 | 水生美人蕉 | 38㎡ | 5支/丛,胸径120cm | 2015年 | |
| 24 | 荷花 | 602㎡ | 2015年 |
南开大学校园生态景观平台 2026 © 南开大学后勤服务处、后勤保障部 技术支持:北京七猿科技有限公司