- 校园景观
-
人文景观
- 附中广场东侧
- 附中广场
- 西门入校道路沿线
- 西区公寓(9号楼)周边
- 西区公寓(1-8号楼)及周边
- 生命科学院及生物实验站周边
- 理化楼周边
- 数学院及中心实验室周边
- 小引河及周边
- 学生14、15、21宿周边
- 外语学院周边
- 后勤服务处及招标办公楼周边
- 分子所周边
- 出版社周边
- 迦陵学社及陈省身故居周边
- 联合大厦周边
- 老体育馆周边
- 综合实验楼周边
- 生命科学院(四教)周边
- 物理学院(三教)周边
- 海冰楼及周边
- 汉语言文化学院北楼周边
- 汉语文化学院及周边
- 校医院周边
- 新体育馆周边
- 文科创新楼周边
- 幼儿园周边
- 学生5 6 8 10 12 13 20宿舍周边
- 学生16 17 18 宿舍周边
- 元素所周边
- 五教周边
- 学三食堂北侧及周边
- 西南联大纪念碑(津南校区)
- 办公楼
- 樱花园
- 新开湖
- 敬业广场
- 迦陵学舍
- 主楼
- 图书馆逸夫馆
- 老图书馆
- 省身楼
- 东方艺术大楼
- 伯苓楼
- 范孙楼
- 芝琴楼
- 思源堂
- 宁园
- 校庆纪念碑
- 天行健石刻
- 日晷
- 于方舟烈士像
- 严修、张伯苓纪念园
- 陈省身夫妇纪念碑
- 杨石先塑像
- 周总理塑像
- 周总理纪念碑
- 校钟
- 西南联大纪念碑(八里台校区)
- 滕维藻塑像
- 校友纪念区
- 历史纪念区
2、节点介绍:
兰溪位于南开湖东北角,园内水流经过,一座白色廊架清新而立,整个景园悠然自若。与允园、丹溪桃李、墨梅含香、菊圃、白棠花苑、青莲水庭、箴园一起,贯穿于校园主干道,仿佛以“筑城以卫君”之势,守护着勤勉奋进的学子,守护着循循善诱的师长,守护着浩如烟海的知识。
3、植物信息:
上木
| 序号 | 植物 | 数量 | 规格 | 种植年份 | 备注 |
| 1 | 白蜡 | 81株 | 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点220cm | 2015年 | |
| 2 | 国槐 | 167株 | 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点200cm | 2015年 | |
| 3 | 香花槐A | 25株 | 胸径10cm,冠幅250cm,分支点200cm | 2015年 | |
| 4 | 香花槐B | 54株 | 胸径7-8cm,冠幅200cm | 2015年 | |
| 5 | 毛白杨 | 364株 | 胸径7-8cm,冠幅150cm,分支点260-280cm | 2015年 | |
| 6 | 毛泡桐 | 10株 | 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点220cm | 2015年 | |
| 7 | 垂柳 | 42株 | 胸径9-10cm,冠幅300cm,分支点220-250cm | 2015年 | |
| 8 | 栾树 | 134株 | 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点250cm | 2015年 | |
| 9 | 千头椿 | 76株 | 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点250cm | 2015年 | |
| 10 | 合欢 | 45株 | 胸径8-9cm,冠幅250cm,分支点220-250cm | 2015年 | |
| 11 | 五角枫 | 22株 | 胸径8-10cm,冠幅250cm,分支点280cm | 2015年 | |
| 12 | 火炬树 | 123株 | 胸径7-8cm,冠幅180cm,分支点200cm | 2015年 | |
| 13 | 西府海棠 | 8株 | 地径4-6cm,高度250cm,冠幅150cm | 2015年 | |
| 14 | 红宝石海棠 | 8株 | 地径4-6cm,高度250cm,冠幅120cm | 2015年 | |
| 15 | 碧桃 | 12株 | 地径4-6cm,冠幅150cm | 2015年 | |
| 16 | 樱花 | 202株 | 地径4-5cm,冠幅100cm | 2015年 | |
| 17 | 美人梅 | 118株 | 地径4-6cm,高度180cm,冠幅150cm | 2015年 | |
| 18 | 白蜡A | 15株 | 胸径15-30cm | 2016年 | 甲供 |
| 19 | 白蜡B | 1株 | 胸径35-40cm | 2016年 | 甲供 |
| 20 | 榆树 | 1株 | 胸径54cm | 2016年 | 甲供 |
| 21 | 龙爪槐 | 3株 | 胸径15cm | 2016年 | 甲供 |
| 22 | 千头椿 | 2株 | 胸径15-20cm | 2016年 | 甲供 |
| 23 | 金叶女贞球 | 2株 | 冠幅200-250cm | 2016年 | 甲供 |
| 24 | 圆柏球 | 2株 | 冠幅200-250cm | 2016年 | 甲供 |
| 25 | 大叶黄杨球 | 2株 | 冠幅200-250cm | 2016年 | 甲供 |
下木
| 序号 | 植物 | 数量 | 规格 | 种植年份 | 备注 |
| 1 | 大叶黄杨 | 154.2㎡ | 高度50cm | 2015年 | |
| 2 | 粉八宝 | 2564㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 3 | 玉簪 | 1919㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 4 | 萱草 | 1486㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 5 | 大花金鸡菊 | 976㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 6 | 芍药 | 380㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 7 | 二月蓝 | 4370㎡ | 2015年 | ||
| 8 | 草坪 | 16461㎡ | 2015年 |
南开大学校园生态景观平台 2026 © 南开大学后勤服务处、后勤保障部 技术支持:北京七猿科技有限公司