- 南开大学校园生态景观平台
- 电子档案系统
- 人文景观
- 老图书馆
- 校园景观
-
人文景观
- 附中广场东侧
- 附中广场
- 西门入校道路沿线
- 西区公寓(9号楼)周边
- 西区公寓(1-8号楼)及周边
- 生命科学院及生物实验站周边
- 理化楼周边
- 数学院及中心实验室周边
- 小引河及周边
- 学生14、15、21宿周边
- 外语学院周边
- 后勤服务处及招标办公楼周边
- 分子所周边
- 出版社周边
- 迦陵学社及陈省身故居周边
- 联合大厦周边
- 老体育馆周边
- 综合实验楼周边
- 生命科学院(四教)周边
- 物理学院(三教)周边
- 海冰楼及周边
- 汉语言文化学院北楼周边
- 汉语文化学院及周边
- 校医院周边
- 新体育馆周边
- 文科创新楼周边
- 幼儿园周边
- 学生5 6 8 10 12 13 20宿舍周边
- 学生16 17 18 宿舍周边
- 元素所周边
- 五教周边
- 学三食堂北侧及周边
- 西南联大纪念碑(津南校区)
- 办公楼
- 樱花园
- 新开湖
- 敬业广场
- 迦陵学舍
- 主楼
- 图书馆逸夫馆
- 老图书馆
- 省身楼
- 东方艺术大楼
- 伯苓楼
- 范孙楼
- 芝琴楼
- 思源堂
- 宁园
- 校庆纪念碑
- 天行健石刻
- 日晷
- 于方舟烈士像
- 严修、张伯苓纪念园
- 陈省身夫妇纪念碑
- 杨石先塑像
- 周总理塑像
- 周总理纪念碑
- 校钟
- 西南联大纪念碑(八里台校区)
- 滕维藻塑像
- 校友纪念区
- 历史纪念区
2、节点介绍:
老图书馆位于校区东部新开湖北岸,与主教学楼和东方艺术大楼隔湖相对。老图书馆建于1958年10月,初建面积8800平方米,后经扩建,至今总面积已达11160平方米。楼呈“T”字形,主体中部五层,两翼各四层。馆内有大中小型阅览室五个,书库可容纳百万册图书,另有开架借书处、视听室、计算机房等,设阅览座位1000余席。
3、植物信息:
上木
| 序号 | 植物 | 数量 | 规格 | 种植年份 | 备注 |
| 1 | 毛白杨 | 11 | 胸径10-14cm | ||
| 2 | 毛白杨 | 4 | 胸径15-18cm | ||
| 3 | 毛白杨 | 11 | 胸径22-26cm | ||
| 4 | 毛白杨 | 27 | 胸径30-35cm | ||
| 5 | 毛白杨 | 25 | 胸径36-40cm | ||
| 6 | 毛白杨 | 27 | 胸径41-46cm | ||
| 7 | 毛白杨 | 15 | 胸径47-50cm | ||
| 8 | 毛白杨 | 13 | 胸径51-55cm | ||
| 9 | 毛白杨 | 7 | 胸径59-60cm | ||
| 10 | 白蜡 | 1 | 胸径36cm | ||
| 11 | 杏树 | 4 | 胸径6-8cm | ||
| 12 | 水杉 | 1 | 胸径35cm | ||
| 13 | 水杉 | 2 | 胸径42-46cm | ||
| 14 | 水杉 | 1 | 胸径49cm | ||
| 15 | 刺槐 | 3 | 胸径23-24cm | ||
| 16 | 刺槐 | 5 | 胸径36-40cm | ||
| 17 | 臭椿 | 7 | 胸径20-25cm | ||
| 18 | 臭椿 | 6 | 胸径28-31cm | ||
| 19 | 臭椿 | 4 | 胸径36-40cm | ||
| 20 | 榆树 | 2 | 胸径33-36cm | ||
| 21 | 构树 | 1 | 胸径18cm | ||
| 22 | 国槐 | 2 | 胸径10-12cm | ||
| 23 | 国槐 | 4 | 胸径20-24cm | ||
| 24 | 国槐 | 6 | 胸径26-30cm | ||
| 25 | 龙爪槐 | 3 | 胸径15-18cm | ||
| 26 | 云杉 | 1 | 高250cm | ||
| 27 | 龙柏 | 7 | 高250-300cm ,冠幅250-300cm | ||
| 28 | 圆柏 | 25 | |||
| 29 | 油松 | 1 | 高200cm | ||
| 30 | 雪松 | 3 | 胸径15-20cm | ||
| 31 | 雪松 | 1 | 胸径35cm | ||
| 32 | 雪松 | 1 | 胸径45cm | ||
| 33 | 英国梧桐 | 10 | 胸径25-30cm | ||
| 34 | 英国梧桐 | 3 | 胸径33-34cm | ||
| 35 | 英国梧桐 | 11 | 胸径40-44cm | ||
| 36 | 英国梧桐 | 1 | 胸径47cm | ||
| 37 | 英国梧桐 | 3 | 胸径54-57cm | ||
| 38 | 英国梧桐 | 1 | 胸径68cm | ||
| 39 | 丝绵木 | 5 | 胸径18-20cm | ||
| 40 | 丝绵木 | 1 | 胸径30cm | ||
| 41 | 朝鲜槐 | 3 | 胸径10-14cm | ||
| 42 | 金银木 | 2 | 冠幅180-200cm | ||
| 43 | 西府海棠 | 1 | 地径44cm | ||
| 44 | 丛生紫薇 | 1 | |||
| 45 | 丛生紫叶李 | 1 | 冠幅600cm | ||
| 46 | 紫叶李 | 2 | 地径35cm,冠幅400cm | ||
| 47 | 紫丁香 | 15 | 冠幅80-100cm | ||
| 48 | 丁香 | 3 | 冠幅100-120cm | ||
| 49 | 丁香 | 3 | 冠幅300-400cm | ||
| 50 | 丁香 | 1 | 冠幅600cm | ||
| 51 | 红宝石海棠 | 2 | 地径5-8cm | ||
| 52 | 西府海棠 | 4 | 地径5-8cm | ||
| 53 | 西府海棠 | 1 | 地径29cm | ||
| 54 | 西府海棠 | 2 | 地径15-20cm |
下木
| 序号 | 植物 | 数量 | 规格 | 种植年份 | 备注 |
| 1 | 小叶黄杨篱 | 8 | |||
| 2 | 大叶黄杨篱 | 60 | 高60-80cm | ||
| 3 | 珍珠梅 | 6 | 高100-120cm | ||
| 4 | 迎春 | 24 | |||
| 5 | 早园竹 | 30 | |||
| 6 | 鸢尾 | 636 | |||
| 7 | 玉簪 | 350 | |||
| 8 | 草坪 | 7088 |
南开大学校园生态景观平台 2026 © 南开大学后勤服务处、后勤保障部 技术支持:北京七猿科技有限公司