2、节点介绍:
陶园位于南开门以东,是与铸园相呼应的节点。园名取自校歌歌词“以铸以陶,文质彬彬”,寓意南开大学的教育事业要不忘陶冶受教育者的高尚情操;园中景观小品由古代击打乐器——“罄”演绎而来,也借“礼乐”之教来传承深远厚重的南开精神。

3、植物信息:

上木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 油松 30株 胸径10cm,高300cm,冠幅250cm,全冠 2014年
2 国槐 45株 胸径10cm,冠幅250cm,分支点260-280cm 2014年
3 金枝槐 224株 胸径7-8cm,冠幅200cm 2014年
4 英国梧桐A 38株 胸径8-9cm,冠幅250cm,分支点280cm 2014年
5 英国梧桐B 642株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点220cm 2014年
6 垂柳 15株 胸径9-10cm,冠幅300cm,分支点220-250cm 2014年
7 栾树 276株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点250cm 2014年
8 合欢 10株 胸径8-9cm,冠幅250cm,分支点220-250cm 2014年
9 五角枫 20株 胸径8-10cm,冠幅250cm,分支点280cm 2014年
10 黄栌 37株 胸径4-5cm,冠幅150cm 2014年
11 火炬树 196株 胸径7-8cm,冠幅180cm,分支点200cm 2014年
12 西府海棠 279株 地径4-6cm,高度250cm,冠幅150cm 2014年
13 红宝石海棠 350株 地径4-6cm,高度250cm,冠幅120cm 2014年
14 山桃 175株 地径4-6cm,分支点80cm 2014年
15 樱花A 29株 地径6-8cm,冠幅120-150cm 2014年
16 樱花B 72株 地径4-5cm,冠幅100cm 2014年
17 榆叶梅 127株 地径4cm,冠幅80cm 2014年
18 美人梅 9株 地径4-6cm,高度180cm,冠幅150cm 2014年
19 丛生紫薇 62株 主枝径≥1,高度100cm, 冠幅80cm,主枝数6以上 2014年
20 珍珠梅 364株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2014年
21 红瑞木 228株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2014年
22 连翘 744株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2014年
23 白蜡 5株 胸径30-70cm 2016年 甲供
24 银杏A 179株 胸径12cm,冠幅250cm,

分支点300cm

2016年 甲供
25 银杏B 173株 胸径7-8cm,冠幅200cm,

分支点250cm

2016年 甲供
26 龙柏 25株 高300cm,冠幅150cm 2016年 甲供

下木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 大叶黄杨 437㎡ 高度50cm 2015年
2 金叶女贞 172㎡ 高度40cm,冠幅30cm 2015年
3 紫叶小檗 136㎡ 高度30cm 2015年
4 砂地柏 76㎡ 主枝径≥1,条长50-60cm,主枝数3-5 2015年
5 红花美人蕉 54㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
6 马蔺 4891㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
7 玉簪 6266㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
8 萱草 2796㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
9 鸢尾 2234㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
10 千屈菜 4123㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
11 松果菊 450㎡ 2015年
12 假龙头花 4129㎡ 2015年
13 二月蓝 5560㎡ 2015年
14 草坪 9150㎡ 2015年
15 野牛草 7474㎡ 2015年