2、节点介绍:
铸园位于南开门以西,是与陶园相呼应的节点。园名取自歌词“以铸以陶,文质彬彬”,寓指南开大学教育要铸造大仁、大智、大勇、真诚、纯朴的个人素质和品德。

3、植物信息:

上木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 云杉 52株 高200cm,冠幅150cm 2014年
2 油松 26株 胸径10cm,高300cm,冠幅250cm,全冠 2014年
3 白蜡 22株 胸径10cm,冠幅250cm,分支点220cm 2014年
4 毛白杨 740株 胸径7-8cm,冠幅150cm,分支点260-280cm 2014年
5 垂柳 22株 胸径9-10cm,冠幅300cm,分支点220-250cm 2014年
6 构树 56株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点250cm 2014年
7 银杏 12株 胸径12cm,冠幅250cm,分支点300cm 2014年
8 千头椿 70株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点250cm 2014年
9 合欢 10株 胸径8-9cm,冠幅250cm,分支点220-250cm 2014年
10 黄栌 50株 胸径4-5cm,冠幅150cm 2014年
11 火炬树 157株 胸径7-8cm,冠幅180cm,分支点200cm 2014年
12 西府海棠 693株 地径4-6cm,高度250cm,冠幅150cm 2014年
13 红宝石海棠 216株 地径4-6cm,高度250cm,冠幅120cm 2014年
14 碧桃 37株 地径4-6cm,冠幅150cm 2014年
15 山桃 111株 地径4-6cm,分支点80cm 2014年
16 樱花 310株 地径4-5cm,冠幅100cm 2014年
17 榆叶梅 119株 地径4cm,冠幅80cm 2014年
18 美人梅 8株 地径4-6cm,高度180cm,冠幅150cm 2014年
19 黄刺玫 143株 主枝径≥1,高度150cm,冠幅150cm 2014年
20 紫丁香 371株 主枝径≥1,高度150cm, 冠幅120cm 2014年
21 金山绣线菊 306株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2014年
22 珍珠梅 106株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2014年
23 国槐A 89株 胸径10cm,冠幅250cm,分支点260-280cm 2014年
24 国槐B 298株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点200cm 2014年
25 国槐C 6株 胸径15-30cm 2016年 甲供
26 龙柏 32株 高度150cm,冠幅300cm 2016年 甲供
27 银杏 52株 胸径13-14cm,冠幅150cm 2016 甲供
28 白蜡 8株 胸径30-70cm 2016年 甲供
29 香花槐 70株 胸径10cm,冠幅250cm,

分支点200cm

2016年 甲供
30 刺槐 1株 胸径25-30cm 2016年 甲供

 

下木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 大叶黄杨 684㎡ 高度50cm 2015年
2 金叶女贞 741㎡ 高度40cm,冠幅30cm 2015年
3 紫叶小檗 150㎡ 高度30cm 2015年
4 砂地柏 555㎡ 主枝径≥1,条长50-60cm 2015年
5 丰花月季 714㎡ 2015年
6 马蔺 4257㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
7 玉簪 3322㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
8 萱草 585㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
9 芍药 238㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
10 鸢尾 3192㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
11 假龙头花 5291㎡ 2015年
12 二月蓝 10711㎡ 2015年
13 千屈菜 5649㎡ 8支/丛 2015年
14 草坪 8924㎡ 2015年
15 野牛草 9814㎡ 2015年