2、节点介绍:
翔宇花园位于南开门以北,以图书馆为中心,两侧对列着办公楼宇,四周空间整合为兼具停车、集散功能于一体的室外场地;植物配置自然式与规则式相结合,花坛草坡、树阵景观等与庄严的图书馆一起,衬托着中间的周总理雕像,象征着巍巍不倒之南开精神。

3、植物信息:

上木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 黑松 3株 高300cm,冠幅250cm,全冠 2015年
2 白蜡 44株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点220cm 2015年
3 国槐 52株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点200cm 2015年
4 香花槐 185株 胸径10cm,冠幅250cm,分支点200cm 2015年
5 英国梧桐 56株 胸径10cm,冠幅250cm,分支点280cm 2015年
6 垂柳 40株 胸径9-10cm,冠幅300cm,分支点220-250cm 2015年
7 栾树A 114株 胸径9cm,冠幅250cm,分支点250cm 2015年
8 栾树B 61株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点250cm 2015年
9 合欢 25株 胸径8-9cm,冠幅250cm,分支点220-250cm 2015年
10 五角枫 81株 胸径8-10cm,冠幅250cm,分支点280cm 2015年
11 火炬树A 99株 胸径8-9cm,冠幅200cm,分支点150cm 2015年
12 火炬树B 点100株 胸径7-8cm,冠幅180cm,分支点200cm 2015年
13 杏树 21株 地径4-6cm,冠幅150cm,分支点40-60cm,主枝数3-5 2015年
14 西府海棠 399株 地径4-6cm,高度250cm,冠幅150cm 2015年
15 红宝石海棠 80株 地径4-6cm,高度250cm,冠幅120cm 2015年
16 碧桃 83株 地径4-6cm,冠幅150cm 2015年
17 樱花A 32株 地径5-6cm,冠幅120-150cm 2015年
18 樱花B 60株 地径4-5cm,冠幅100cm 2015年
19 紫丁香 57株 主枝径≥1,高度150cm, 冠幅120cm 2015年
20 珍珠梅 192株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
21 金叶女贞球 31株 高度100cm,冠幅100cm,独本 2015年
22 大叶黄杨球A 10株 高度100cm,冠幅100cm,独本 2015年
23 大叶黄杨球B 点4株 高度150cm,冠幅180cm,独本 2015年
24 大叶黄杨球C 10株 冠幅250-300cm 2016年 甲供
25 白蜡A 3株 胸径20-30cm 2016年 甲供
26 白蜡B 2株 胸径35-40cm 2016年 甲供
27 千头椿A 1株 胸径10-15cm 2016年 甲供
28 千头椿B 2株 胸径25-30cm 2016年 甲供

下木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 大叶黄杨 1522㎡ 高度50cm 2015年
2 金叶女贞 1068㎡ 高度40cm,冠幅30cm 2015年
3 紫叶小檗 391㎡ 高度30cm 2015年
4 金叶莸 122㎡ 高度40cm,冠幅25cm,主枝数>10 2015年
5 小龙柏 135㎡ 高度30cm,冠幅20cm 2015年
6 丰花月季 750㎡ 2015年
7 粉八宝 2293㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
8 马蔺 7190㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
9 玉簪 2639㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
10 萱草 5543㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
11 鸢尾 1633㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
12 蜀葵 35㎡ 2015年
13 狼尾草 140㎡ 2015年
14 蛇莓 73㎡ 2015年
15 草坪 17097㎡ 2015年
16 五叶地锦 92盆 2015年