2、节点介绍:
箴园位于理科学院组团西侧,园名以镜箴“面必净,发必理。衣必整,钮必结。头容正,肩容平。胸容宽,背容直。气质勿傲勿暴勿怠,颜色宜和宜静宜庄。”为灵感,用容止格言,提醒南开学子正衣冠、立精神、修德行。箴园与允园、丹溪桃李、墨梅含香、兰溪、菊圃、白棠花苑、青莲水庭一起,贯穿于校园主干道,仿佛以“筑城以卫君”之势,守护着勤勉奋进的学子,守护着循循善诱的师长,守护着浩如烟海的知识。

3、植物信息:

上木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 油松 3株 胸径10cm,高300cm,冠幅250cm,全冠 2015年
2 白蜡A 75株 胸径10cm,冠幅250cm,分支点220cm 2015年
3 白蜡B 104株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点220cm 2015年
4 国槐A 54株 胸径10cm,冠幅250cm,分支点260-280cm 2015年
5 国槐B 61株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点200cm 2015年
6 毛白杨 70株 胸径7-8cm,冠幅150cm,分支点260-280cm 2015年
7 英国梧桐 5株 胸径8-9cm,冠幅250cm,分支点280cm 2015年
8 垂柳 99株 胸径9-10cm,冠幅300cm,分支点220-250cm 2015年
9 旱柳 60株 胸径10cm,冠幅300cm,分支点280-300cm 2015年
10 栾树 3株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点250cm 2015年
11 合欢 17株 ? 胸径8-9cm,冠幅250cm,分支点220-250cm 2015年
12 火炬树 88株 胸径7-8cm,冠幅180cm,分支点200cm 2015年
13 西府海棠 27株 地径4-6cm,高度250cm,冠幅150cm 2015年
14 碧桃 294株 地径4-6cm,冠幅150cm 2015年
15 山桃 270株 地径4-6cm,分支点80cm 2015年
16 樱花A 24株 地径6-8cm,冠幅120-150cm 2015年
17 樱花B 78株 地径4-5cm,冠幅100cm 2015年
18 美人梅 3株 地径4-6cm,高度180cm,冠幅150cm 2015年
19 黄刺玫 16株 主枝径≥1,高度150cm,冠幅150cm 2015年
20 紫丁香 82株 主枝径≥1,高度150cm, 冠幅120cm 2015年
21 丛生木槿 77株 主枝径≥1,高度150cm, 冠幅100cm 2015年
22 金山绣线菊 69株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
23 珍珠梅 43株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
24 红瑞木 134株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
25 连翘 24株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
26 大花醉鱼草 69株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
27 迎春 99株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年

 

下木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 大叶黄杨 296㎡ 高度50cm 2015年
2 金叶莸 95㎡ 高度40cm,冠幅25cm,主枝数>10 2015年
3 丰花月季 588㎡ 2015年
4 粉八宝 272㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
5 马蔺 1699㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
6 玉簪 1112㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
7 萱草 1119㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
8 鸢尾 2370㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
9 千屈菜 104㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
10 波斯菊 726㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
11 金鸡菊 56㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
12 二月蓝 1250㎡ 2015年
13 蛇莓 399㎡ 2015年
14 草坪 4143㎡ 2015年
15 花叶芦竹 61㎡ 3支/丛,胸径160cm 2015年
16 芦苇 29㎡ 20支/丛,胸径160cm 2015年
17 香蒲 47㎡ 20支/丛,胸径160cm 2015年
18 黄菖蒲 75㎡ 5支/丛 2015年
19 水生美人蕉 117㎡ 5支/丛,胸径120cm 2015年
20 荷花 956㎡ 2015年
21 野牛草 4759㎡ 2015年
22 草坪砖 660㎡ 2015年