- 南开大学校园生态景观平台
- 电子档案系统
- 校园景观
- 理科生活组团
- 校园景观
-
人文景观
- 附中广场东侧
- 附中广场
- 西门入校道路沿线
- 西区公寓(9号楼)周边
- 西区公寓(1-8号楼)及周边
- 生命科学院及生物实验站周边
- 理化楼周边
- 数学院及中心实验室周边
- 小引河及周边
- 学生14、15、21宿周边
- 外语学院周边
- 后勤服务处及招标办公楼周边
- 分子所周边
- 出版社周边
- 迦陵学社及陈省身故居周边
- 联合大厦周边
- 老体育馆周边
- 综合实验楼周边
- 生命科学院(四教)周边
- 物理学院(三教)周边
- 海冰楼及周边
- 汉语言文化学院北楼周边
- 汉语文化学院及周边
- 校医院周边
- 新体育馆周边
- 文科创新楼周边
- 幼儿园周边
- 学生5 6 8 10 12 13 20宿舍周边
- 学生16 17 18 宿舍周边
- 元素所周边
- 五教周边
- 学三食堂北侧及周边
- 西南联大纪念碑(津南校区)
- 办公楼
- 樱花园
- 新开湖
- 敬业广场
- 迦陵学舍
- 主楼
- 图书馆逸夫馆
- 老图书馆
- 省身楼
- 东方艺术大楼
- 伯苓楼
- 范孙楼
- 芝琴楼
- 思源堂
- 宁园
- 校庆纪念碑
- 天行健石刻
- 日晷
- 于方舟烈士像
- 严修、张伯苓纪念园
- 陈省身夫妇纪念碑
- 杨石先塑像
- 周总理塑像
- 周总理纪念碑
- 校钟
- 西南联大纪念碑(八里台校区)
- 滕维藻塑像
- 校友纪念区
- 历史纪念区
2、节点介绍:
理科生活组团位于理科学院组团以南,组团包括学5A、学5B、学5C、学5D、学7A、学7B、学6、学8、教3等9栋宿舍楼,此外还有学二食堂(理科食堂)、理科商业街等。
3、植物信息:
上木
| 序号 | 植物 | 数量 | 规格 | 种植年份 | 备注 |
| 1 | 白蜡 | 121株 | 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点220cm | 2015年 | |
| 2 | 香花槐 | 36株 | 胸径10cm,冠幅250cm,分支点200cm | 2015年 | |
| 3 | 金枝槐 | 96株 | 胸径7-8cm,冠幅200cm | 2015年 | |
| 4 | 英国梧桐 | 4株 | 胸径10cm,冠幅250cm,分支点280cm | 2015年 | |
| 5 | 银杏 | 60株 | 胸径12cm,冠幅250cm,分支点300cm | 2015年 | |
| 6 | 栾树 | 163株 | 胸径9cm,冠幅250cm,分支点250cm | 2015年 | |
| 7 | 八棱海棠 | 5株 | 地径10cm,高度300cm,冠幅250cm | 2015年 | |
| 8 | 红宝石海棠 | 2株 | 地径10cm,高度300cm,冠幅150cm | 2015年 | |
| 9 | 碧桃 | 11株 | 地径4-6cm,冠幅150cm | 2015年 | |
| 10 | 樱花 | 113株 | 地径5-6cm,冠幅120-150cm | 2015年 | |
| 11 | 西府海棠 | 10株 | 大丛生,冠幅300cm | 2015年 | |
| 12 | 金银木 | 15株 | 主枝径≥3,高度150cm, 冠幅120cm | 2015年 | |
| 13 | 珍珠梅 | 10株 | 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 | 2015年 | |
| 14 | 红瑞木 | 32株 | 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 | 2015年 | |
| 15 | 连翘 | 84株 | 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 | 2015年 | |
| 16 | 凤尾兰 | 132株 | 高度80cm,冠幅80cm | 2015年 | |
| 17 | 国槐 | 2株 | 胸径20cm | 2015年 |
下木
| 序号 | 植物 | 数量 | 规格 | 种植年份 | 备注 |
| 1 | 大叶黄杨 | 1695㎡ | 高度50cm | 2015年 | |
| 2 | 金叶女贞 | 966㎡ | 高度40cm,冠幅30cm | 2015年 | |
| 3 | 紫叶小檗 | 478㎡ | 高度30cm | 2015年 | |
| 4 | 砂地柏 | 263㎡ | 主枝径≥1,条长50-60cm,主枝数3-5 | 2015年 | |
| 5 | 小龙柏 | 328㎡ | 高度30cm,冠幅20cm | 2015年 | |
| 6 | 丰花月季 | 1018㎡ | 2015年 | ||
| 7 | 粉八宝 | 129㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 8 | 马蔺 | 1833㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 9 | 玉簪 | 735㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 10 | 萱草 | 1250㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 11 | 大花金鸡菊 | 4097㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 12 | 芍药 | 64㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 13 | 鸢尾 | 296㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 14 | 波斯菊 | 844㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 15 | 荷兰菊 | 661㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 16 | 金鸡菊 | 70㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 17 | 松果菊 | 418㎡ | 2015年 | ||
| 18 | 二月蓝 | 3558㎡ | 2015年 | ||
| 19 | 草坪 | 4684㎡ | 2015年 | ||
| 20 | 野牛草 | 351㎡ | 2015年 |
南开大学校园生态景观平台 2026 © 南开大学后勤服务处、后勤保障部 技术支持:北京七猿科技有限公司