2、节点介绍:
新兴学科组团位于马蹄湖以西,组团包括环境科学与工程学院、医学院、药学院及实验动物中心等。

3、植物信息:

上木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 云杉 9株 高200cm,冠幅150cm 2015年
2 白蜡 55株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点220cm 2015年
3 国槐 144株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点200cm 2015年
4 金枝槐 24株 胸径7-8cm,冠幅200cm 2015年
5 毛白杨 93株 胸径7-8cm,冠幅150cm,分支点260-280cm 2015年
6 英国梧桐 115株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点220cm 2015年
7 旱柳 110株 胸径10cm,冠幅300cm,分支点280-300cm 2015年
8 构树 40株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点250cm 2015年
9 栾树 140株 胸径9cm,冠幅250cm,分支点250cm 2015年
10 合欢 8株 ? 胸径8-9cm,冠幅250cm,分支点220-250cm 2015年
11 黄栌 61株 胸径4-5cm,冠幅150cm 2015年
12 火炬树 41株 胸径7-8cm,冠幅180cm,分支点200cm 2015年
13 石榴 41株 地径4cm,高度250cm,冠幅120cm,分支点40-60cm,主枝数3-5 2015年
14 杏树 12株 地径4-6cm,冠幅150cm,分支点40-60cm,主枝数3-5 2015年
15 碧桃 28株 地径4-6cm,冠幅150cm 2015年
16 紫叶李 70株 地径9-10cm,高度250cm,冠幅120cm 2015年
17 樱花A 83株 地径6-8cm,冠幅120-150cm 2015年
18 樱花B 79株 地径4-5cm,冠幅100cm 2015年
19 榆叶梅 96株 地径4cm,冠幅80cm 2015年
20 美人梅 51株 地径4-6cm,高度180cm,冠幅150cm 2015年
21 黄刺玫 49株 主枝径≥1,高度150cm,冠幅150cm 2015年
22 紫丁香 79株 主枝径≥1,高度150cm, 冠幅120cm 2015年
23 白丁香 75株 主枝径≥1,高度150cm, 冠幅120cm 2015年
24 丛生木槿 149株 主枝径≥1,高度150cm, 冠幅100cm 2015年
25 丛生紫薇 62株 主枝径≥1,高度100cm, 冠幅80cm,主枝数6以上 2015年
26 金山绣线菊 98株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
27 红瑞木 13 株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
28 连翘 19株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
29 爬藤月季 42株 茎长100-140cm 2015年
30 迎春 18 株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
31 枸杞 14 株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
32 凤尾兰 80株 高度80cm,冠幅80cm 2015年
33 水蜡球 12株 高度100cm,冠幅100cm,独本 2015年

下木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 大叶黄杨 1540㎡ 高度50cm 2015年
2 金叶女贞 248㎡ 高度40cm,冠幅30cm 2015年
3 紫叶小檗 408㎡ 高度30cm 2015年
4 金叶莸 98㎡ 高度40cm,冠幅25cm,主枝数>10 2015年
5 多花蔷薇 114㎡ 主枝径≥0.8,高度40cm,条长60-80cm,主枝数5 2015年
6 砂地柏 62㎡ 主枝径≥1,条长50-60cm,主枝数3-5 2015年
7 小龙柏 90㎡ 高度30cm,冠幅20cm 2015年
8 丰花月季 1090㎡ 2015年
11 粉八宝 1725㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
14 矮本红花美人蕉 1008㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
16 马蔺 1437㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年

2、植物信息:

1、上木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 云杉 79株 高200cm,冠幅150cm 2015年
2 油松 43株 胸径10cm,高300cm,冠幅250cm,全冠 2015年
3 白蜡A 38株 胸径10cm,冠幅250cm,分支点220cm 2015年
4 白蜡B 76株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点220cm 2015年
5 国槐A 8株 胸径9-10cm,冠幅250cm 2015年
6 国槐B 30株 胸径15cm,冠幅300cm 2015年
7 金枝槐A 10株 胸径10cm,冠幅250cm 2015年
8 金枝槐B 16株 胸径7-8cm,冠幅200cm 2015年
9 垂柳 21株 胸径9-10cm,冠幅300cm,分支点220-250cm 2015年
10 旱柳 18株 胸径10cm,冠幅300cm,分支点280-300cm 2015年
11 栾树 112株 胸径9cm,冠幅250cm,分支点250cm 2015年
12 千头椿 30株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点250cm 2015年
13 合欢 8株 ? 胸径8-9cm,冠幅250cm,分支点220-250cm 2015年
14 黄栌 26株 胸径4-5cm,冠幅150cm 2015年
15 火炬树 24株 胸径8-9cm,冠幅200cm,分支点150cm 2015年
16 西府海棠 94株 地径4-6cm,高度250cm,冠幅150cm 2015年
17 红宝石海棠A 18株 地径10cm,高度300cm,冠幅150cm 2015年
18 红宝石海棠B 26株 地径4-6cm,高度250cm,冠幅120cm 2015年
19 碧桃 33株 地径4-6cm,冠幅150cm 2015年
20 紫叶李 17株 地径9-10cm,高度250cm,冠幅120cm 2015年
21 樱花 40株 地径6-8cm,冠幅120-150cm 2015年
22 榆叶梅 131株 地径4cm,冠幅80cm 2015年
23 美人梅 113株 地径4-6cm,高度180cm,冠幅150cm 2015年
24 紫丁香 7株 主枝径≥1,高度150cm, 冠幅120cm 2015年
25 丛生紫薇 17株 主枝径≥1,高度100cm, 冠幅80cm,主枝数6以上 2015年
26 凤尾兰 22株 高度80cm,冠幅80cm 2015年
27 大叶黄杨球 33株 高度100cm,冠幅100cm,独本 2015年

 

2、下木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 大叶黄杨 1192㎡ 高度50cm 2015年
2 金叶女贞 35㎡ 高度40cm,冠幅30cm 2015年
3 砂地柏 28㎡ 主枝径≥1,条长50-60cm,主枝数3-5 2015年
4 小龙柏 2822㎡ 高度30cm,冠幅20cm 2015年
5 丰花月季 87㎡ 2015年
6 微型月季 68㎡ 2015年
7 马蔺 506㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
8 玉簪 1096㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
9 萱草 553㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
10 鸢尾 333㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
11 二月蓝 2218㎡ 2015年
12 草坪 6569㎡ 2015年
13 黄菖蒲 338㎡ 5支/丛 2015年