2、节点介绍:
文科生活组团位于文科学院组团北侧,组团包括学1A、学1B、学1C、学1D、学2A、学2B、学3、学4A、学4B、教1、教2等11栋宿舍楼,此外还有南开大学医院、学一食堂(文科食堂)及文科商业街等。

3、植物信息:

上木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 云杉 52株 高200cm,冠幅150cm 2015年
2 油松 38株 胸径10cm,高300cm,冠幅250cm,全冠 2015年
3 白蜡 223株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点220cm 2015年
4 国槐A 59株 胸径10cm,冠幅250cm,分支点260-280cm 2015年
5 国槐B 133株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点200cm 2015年
6 香花槐 5株 胸径10cm,冠幅250cm,分支点200cm 2015年
7 毛白杨 14株 胸径7-8cm,冠幅150cm,分支点260-280cm 2015年
8 英国梧桐 52株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点220cm 2015年
9 栾树 50株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点250cm 2015年
10 五角枫 33株 胸径8-10cm,冠幅250cm,分支点280cm 2015年
11 杏树 83株 地径4-6cm,冠幅150cm,分支点40-60cm,主枝数3-5 2015年
12 西府海棠 55株 地径4-6cm,高度250cm,冠幅150cm 2015年
13 红宝石海棠 50株 地径4-6cm,高度250cm,冠幅120cm 2015年
14 碧桃 68株 地径4-6cm,冠幅150cm 2015年
15 紫叶李 106株 地径6-8cm,高度250cm,冠幅120cm 2015年
16 樱花 25株 地径5-6cm,冠幅120-150cm 2015年
17 榆叶梅 176株 地径4cm,冠幅80cm 2015年
18 美人梅 9株 地径4-6cm,高度180cm,冠幅150cm 2015年
19 黄刺玫 96株 主枝径≥1,高度150cm,冠幅150cm 2015年
20 紫丁香 47株 主枝径≥1,高度150cm, 冠幅120cm 2015年
21 金银木 48株 主枝径≥1,高度150cm, 冠幅120cm 2015年
22 丛生木槿 42株 主枝径≥1,高度150cm, 冠幅100cm 2015年
23 锦带花 14株 主枝径≥1,高度100cm, 冠幅100cm 2015年
24 珍珠梅 45株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
25 红瑞木 13株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
26 连翘 134株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
27 大花醉鱼草 30株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
28 迎春 57株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
29 枸杞 37株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
30 凤尾兰 833株 高度80cm,冠幅80cm 2015年
31 大叶黄杨球 27株 高度100cm,冠幅100cm,独本 2015年
32 丝绵木 20株 胸径12cm 2015年
33 圆柏 12株 高度150cm,冠幅100cm 2015年
34 石榴 77株 胸径4cm,高度250cm,冠幅120cm 2015年

下木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 大叶黄杨 1188㎡ 高度50cm 2015年
2 金叶女贞 822㎡ 高度40cm,冠幅30cm 2015年
3 紫叶小檗 550㎡ 高度30cm 2015年
4 金叶莸 98㎡ 高度40cm,冠幅25cm,主枝数>10 2015年
5 砂地柏 217㎡ 主枝径≥1,条长50-60cm,主枝数3-5 2015年
6 粉八宝 1000㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
7 马蔺 2420㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
8 玉簪 147㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
9 萱草 3519㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
10 芍药 125㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
11 鸢尾 2577㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
12 草坪 2064㎡ 2015年
13 野牛草 9166㎡ 2015年