2、节点介绍:
对外办学组团位于西校门东北侧,组团包括留学生公寓、专家公寓及旅游与服务学院等。

3、植物信息:

上木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 白蜡 185株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点220cm 2015年
2 国槐A 9株 胸径10cm,冠幅250cm,分支点260-280cm 2015年
3 国槐B 19株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点200cm 2015年
4 金枝槐 91株 胸径7-8cm,冠幅200cm 2015年
5 毛白杨 84株 胸径7-8cm,冠幅150cm,分支点260-280cm 2015年
6 英国梧桐 79株 胸径8-9cm,冠幅250cm,分支点280cm 2015年
7 垂柳 16株 胸径9-10cm,冠幅300cm,分支点220-250cm 2015年
8 旱柳 30株 胸径10cm,冠幅300cm,分支点280-300cm 2015年
9 银杏 40株 胸径12cm,冠幅250cm,分支点300cm 2015年
10 栾树 160株 胸径7cm,冠幅200cm,分支点250cm 2015年
11 火炬树 58株 胸径7-8cm,冠幅180cm,分支点200cm 2015年
12 山楂 11株 胸径6cm,冠幅150cm,分支点40-60cm,主枝数3-5 2015年
13 石榴 26株 地径4cm,高度250cm,冠幅120cm,分支点40-60cm,主枝数3-5 2015年
14 西府海棠 12株 地径4-6cm,高度250cm,冠幅150cm 2015年
15 红宝石海棠A 48株 地径4-6cm,高度250cm,冠幅120cm 2015年
16 红宝石海棠B 7株 地径10cm,高度300cm,冠幅200cm 2015年
17 山桃 18株 地径4-6cm,分支点80cm 2015年
18 紫叶李 69株 地径9-10cm,高度250cm,冠幅120cm 2015年
19 樱花A 24株 地径6-8cm,冠幅120-150cm 2015年
20 樱花B 23株 地径4-5cm,冠幅100cm 2015年
21 榆叶梅 117株 地径4cm,冠幅80cm 2015年
22 爬藤月季 52株 ?????? 高度100-140cm 2015年
23 暴马丁香 43株 主枝径≥1,高度150cm, 冠幅120cm 2015年
24 金银木 54株 主枝径≥1,高度150cm, 冠幅120cm 2015年
25 珍珠梅 29株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
26 凤尾兰 476株 高度80cm,冠幅80cm 2015年
27 金叶女贞球 9株 高度100cm,冠幅100cm,独本 2015年
28 北海道黄杨 5785株 高度250cm,独本 2015年

下木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 大叶黄杨 1607㎡ 高度50cm 2015年
2 金叶女贞 875㎡ 高度40cm,冠幅30cm 2015年
3 紫叶小檗 527㎡ 高度30cm 2015年
4 砂地柏 884㎡ 主枝径≥1,条长50-60cm,主枝数3-5 2015年
5 丰花月季 424㎡ 2015年
6 矮本红花美人蕉 715㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
7 马蔺 1326㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
8 玉簪 594㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
9 萱草 2433㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
10 芍药 87㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
11 鸢尾 2270㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
12 波斯菊 76㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
13 二月蓝 1292㎡ 2015年
14 蛇莓 154㎡ 2015年
15 草坪 3463㎡ 2015年
16 野牛草 3643㎡ 2015年