2、节点介绍:
北护校河景观位于校园北侧护校河畔,沿河区域碧水环绕,青林夹腰,景观丰富,有亲水栈台,有尽染层林,亦有水鸟栖息,动静相宜,营造出一派和谐自然的环校绿区。

3、植物信息:

上木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 国槐A 28株 胸径10cm,冠幅250cm,分支点260-280cm 2015年
2 国槐B 475株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点200cm 2015年
3 刺槐 64株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点280cm 2015年
4 香花槐 49株 胸径10cm,冠幅250cm,分支点200cm 2015年
5 毛白杨 861株 胸径7-8cm,冠幅150cm,分支点260-280cm 2015年
6 垂柳 59株 胸径9-10cm,冠幅300cm 2015年
7 构树 650株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点250cm 2015年
8 栾树 32株 胸径9cm,冠幅250cm,分支点250cm 2015年
9 合欢 39株 胸径8-9cm,冠幅250cm 2015年
10 杜仲 202株 胸径8-10cm,冠幅200cm,分支点200cm 2015年
11 五角枫 70株 胸径8-10cm,冠幅250cm,分支点280cm 2015年
12 黄栌 80株 胸径4-5cm,冠幅150cm 2015年
13 火炬树A 59株 胸径8-9cm,冠幅200cm,分支点150cm 2015年
14 火炬树B 23株 胸径7-8cm,冠幅180cm,分支点200cm 2015年
15 西府海棠 116株 地径4-6cm,高度250cm,冠幅150cm 2015年
16 红宝石海棠 1057株 地径4-6cm,高度250cm,冠幅120cm 2015年
17 碧桃 32株 地径4-6cm,冠幅150cm 2015年
18 山桃 221株 地径4-6cm,分支点80cm 2015年
19 樱花A 49株 地径5-6cm,冠幅120-150cm 2015年
20 樱花B 271株 地径4-5cm,冠幅100cm 2015年
21 榆叶梅 1560株 地径4cm,冠幅80cm 2015年
22 黄刺玫 30株 主枝径≥1,高度150cm,冠幅150cm 2015年
23 红瑞木 156株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
24 蝴蝶槐A 23株 胸径7-8cm 2015年
25 蝴蝶槐B 310株 胸径5-6cm 2015年
26 龙爪桑 222株 胸径8-10cm 2015年
27 千头椿 246株 胸径8-9cm 2015年
28 榆树 40株 胸径6-7cm,冠幅200cm 2015年
29 金叶榆 140株 胸径9cm 2015年
30 梨树 88株 胸径6-8cm 2015年
31 白蜡A 17株 胸径15-30cm 2016年 甲供
32 白蜡B 4株 胸径30-40cm 2016年 甲供

下木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 大叶黄杨 305㎡ 高度50cm 2015年
2 马蔺 23724㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
3 萱草 12223㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
4 鸢尾 22675㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
5 波斯菊 3305㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
6 松果菊 1638㎡ 2015年
7 二月蓝 758㎡ 2015年
8 草坪 5953㎡ 2015年
9 野牛草 30127㎡ 2015年
10 连翘 442㎡ 2015年