- 南开大学校园生态景观平台
- 电子档案系统
- 人文景观
- 办公楼
- 校园景观
-
人文景观
- 附中广场东侧
- 附中广场
- 西门入校道路沿线
- 西区公寓(9号楼)周边
- 西区公寓(1-8号楼)及周边
- 生命科学院及生物实验站周边
- 理化楼周边
- 数学院及中心实验室周边
- 小引河及周边
- 学生14、15、21宿周边
- 外语学院周边
- 后勤服务处及招标办公楼周边
- 分子所周边
- 出版社周边
- 迦陵学社及陈省身故居周边
- 联合大厦周边
- 老体育馆周边
- 综合实验楼周边
- 生命科学院(四教)周边
- 物理学院(三教)周边
- 海冰楼及周边
- 汉语言文化学院北楼周边
- 汉语文化学院及周边
- 校医院周边
- 新体育馆周边
- 文科创新楼周边
- 幼儿园周边
- 学生5 6 8 10 12 13 20宿舍周边
- 学生16 17 18 宿舍周边
- 元素所周边
- 五教周边
- 学三食堂北侧及周边
- 西南联大纪念碑(津南校区)
- 办公楼
- 樱花园
- 新开湖
- 敬业广场
- 迦陵学舍
- 主楼
- 图书馆逸夫馆
- 老图书馆
- 省身楼
- 东方艺术大楼
- 伯苓楼
- 范孙楼
- 芝琴楼
- 思源堂
- 宁园
- 校庆纪念碑
- 天行健石刻
- 日晷
- 于方舟烈士像
- 严修、张伯苓纪念园
- 陈省身夫妇纪念碑
- 杨石先塑像
- 周总理塑像
- 周总理纪念碑
- 校钟
- 西南联大纪念碑(八里台校区)
- 滕维藻塑像
- 校友纪念区
- 历史纪念区
2、节点介绍:
办公楼坐落在马蹄湖北侧原木斋图书馆旧址上,是南开大学行政办公中心。此楼占地8000多平方米,高7层,外观现代而不失雅致庄重,与马蹄湖遥相呼应。
3、植物信息:
上木
| 序号 | 植物 | 数量 | 规格 | 种植年份 | 备注 |
| 1 | 刺槐 | 1 | 胸径8cm | ||
| 2 | 刺槐 | 11 | 胸径13-17cm | ||
| 3 | 刺槐 | 15 | 胸径19-23cm | ||
| 4 | 刺槐 | 1 | 胸径26cm | ||
| 5 | 刺槐 | 2 | 胸径32-35cm | ||
| 6 | 刺槐 | 3 | 胸径37-42cm | ||
| 7 | 刺槐 | 3 | 胸径63-66cm | ||
| 8 | 臭椿 | 2 | 胸径16-20cm | ||
| 9 | 臭椿 | 2 | 胸径22-27cm | ||
| 10 | 臭椿 | 7 | 胸径34-40cm | ||
| 11 | 臭椿 | 1 | 胸径48cm | ||
| 12 | 白蜡 | 1 | 胸径17cm | ||
| 13 | 白蜡 | 1 | 胸径29cm | ||
| 14 | 白蜡 | 2 | 胸径35-37cm | ||
| 15 | 白蜡 | 1 | 胸径52cm | ||
| 16 | 毛白杨 | 2 | 胸径60-64cm | ||
| 17 | 毛白杨 | 3 | 胸径67-70cm | ||
| 18 | 毛白杨 | 1 | 胸径79cm | ||
| 19 | 国槐 | 1 | 胸径29cm | ||
| 20 | 国槐 | 1 | 胸径44cm | ||
| 21 | 白梨 | 78 | 胸径7-12cm | ||
| 22 | 白梨 | 2 | 胸径15-17cm | ||
| 23 | 龙爪槐 | 5 | 胸径11-13cm | ||
| 24 | 英国梧桐 | 7 | 胸径14-22cm | ||
| 25 | 英国梧桐 | 1 | 胸径28cm | ||
| 26 | 英国梧桐 | 2 | 胸径32-36cm | ||
| 27 | 英国梧桐 | 3 | 胸径36-39cm | ||
| 28 | 英国梧桐 | 4 | 胸径43-48cm | ||
| 29 | 垂柳 | 2 | 胸径23-27cm | ||
| 30 | 垂柳 | 6 | 胸径30-34cm | ||
| 31 | 垂柳 | 9 | 胸径40-44cm | ||
| 32 | 垂柳 | 4 | 胸径46-49cm | ||
| 33 | 垂柳 | 1 | 胸径60cm | ||
| 34 | 火炬树 | 1 | 胸径12cm | ||
| 35 | 枣树 | 2 | 胸径17-19cm | ||
| 36 | 枣树 | 2 | 胸径25-28cm | ||
| 37 | 枣树 | 2 | 胸径31-35cm | ||
| 38 | 元宝枫 | 3 | 胸径19-23cm | ||
| 39 | 构树 | 2 | 胸径21-25cm | ||
| 40 | 构树 | 4 | 胸径31-35cm | ||
| 41 | 构树 | 3 | 胸径42-46cm | ||
| 42 | 构树 | 1 | 胸径62cm | ||
| 43 | 五角枫 | 5 | 胸径13-18cm | ||
| 44 | 五角枫 | 6 | 胸径20-24cm | ||
| 45 | 五角枫 | 3 | 胸径27-30cm | ||
| 46 | 五角枫 | 2 | 胸径32-34cm | ||
| 47 | 龙爪槐 | 5 | 胸径14-17cm | ||
| 48 | 丝绵木 | 1 | 胸径15cm | ||
| 49 | 桑树 | 1 | 胸径28cm | ||
| 50 | 毛泡桐 | 1 | 胸径17cm | ||
| 51 | 栎树 | 1 | 丛生16cm | ||
| 52 | 榆树 | 1 | 胸径24cm | ||
| 53 | 侧柏 | 2 | 胸径15-16cm | ||
| 54 | 玉兰 | 3 | 胸径4-6cm | ||
| 55 | 碧桃 | 2 | 胸径7-8cm | ||
| 56 | 碧桃 | 8 | 胸径10-14cm | ||
| 57 | 白梨 | 2 | 胸径15-16cm | ||
| 58 | 桃树 | 1 | 胸径11cm | ||
| 59 | 金银木 | 1 | 地径16cm | 独立主干 | |
| 60 | 西府海棠 | 12 | 地径5-6cm | ||
| 61 | 西府海棠 | 1 | 地径25cm | ||
| 62 | 西府海棠 | 1 | 地径9cm | ||
| 63 | 杏树 | 11 | 胸径8-12cm | ||
| 64 | 紫薇 | 3 | 胸径3-6cm | ||
| 65 | 刺柏 | 41 | 高500-800cm | ||
| 66 | 龙柏 | 2 | 高200-400cm,冠幅200-300cm | ||
| 67 | 圆柏 | 3 | 高600-800cm,地径16-17cm | ||
| 68 | 大叶黄杨球 | 17 | 高170-200cm, 地径180-200cm |
下木
| 序号 | 植物 | 数量 | 规格 | 种植年份 | 备注 |
| 1 | 金叶女贞篱 | 279 | 高60-70cm | ||
| 2 | 小叶黄杨篱 | 12 | 高50cm | ||
| 3 | 剑麻 | 4 | |||
| 4 | 月季 | 14 | |||
| 5 | 迎春 | 21 | 高110-120cm | ||
| 6 | 沙地柏 | 20 | |||
| 7 | 鸢尾 | 190 | |||
| 8 | 马蔺 | 510 | |||
| 9 | 草坪 | 4933 |
南开大学校园生态景观平台 2026 © 南开大学后勤服务处、后勤保障部 技术支持:北京七猿科技有限公司