- 校园景观
-
人文景观
- 附中广场东侧
- 附中广场
- 西门入校道路沿线
- 西区公寓(9号楼)周边
- 西区公寓(1-8号楼)及周边
- 生命科学院及生物实验站周边
- 理化楼周边
- 数学院及中心实验室周边
- 小引河及周边
- 学生14、15、21宿周边
- 外语学院周边
- 后勤服务处及招标办公楼周边
- 分子所周边
- 出版社周边
- 迦陵学社及陈省身故居周边
- 联合大厦周边
- 老体育馆周边
- 综合实验楼周边
- 生命科学院(四教)周边
- 物理学院(三教)周边
- 海冰楼及周边
- 汉语言文化学院北楼周边
- 汉语文化学院及周边
- 校医院周边
- 新体育馆周边
- 文科创新楼周边
- 幼儿园周边
- 学生5 6 8 10 12 13 20宿舍周边
- 学生16 17 18 宿舍周边
- 元素所周边
- 五教周边
- 学三食堂北侧及周边
- 西南联大纪念碑(津南校区)
- 办公楼
- 樱花园
- 新开湖
- 敬业广场
- 迦陵学舍
- 主楼
- 图书馆逸夫馆
- 老图书馆
- 省身楼
- 东方艺术大楼
- 伯苓楼
- 范孙楼
- 芝琴楼
- 思源堂
- 宁园
- 校庆纪念碑
- 天行健石刻
- 日晷
- 于方舟烈士像
- 严修、张伯苓纪念园
- 陈省身夫妇纪念碑
- 杨石先塑像
- 周总理塑像
- 周总理纪念碑
- 校钟
- 西南联大纪念碑(八里台校区)
- 滕维藻塑像
- 校友纪念区
- 历史纪念区
2、节点介绍:
允园位于文科学院组团西侧,园名源自校训“允公允能”一词,旨在提醒南开学子不忘允公允能,不忘日新月异。允园与丹溪桃李、墨梅含香、兰溪、菊圃、白棠花苑、青莲水庭、箴园一起,贯穿于校园主干道,仿佛以“筑城以卫君”之势,守护着勤勉奋进的学子,守护着循循善诱的师长,守护着浩如烟海的知识。
3、植物信息:
上木
| 序号 | 植物 | 数量 | 规格 | 种植年份 | 备注 |
| 1 | 云杉 | 56株 | 高200cm,冠幅150cm | 2015年 | |
| 2 | 油松 | 254株 | 胸径10cm,高300cm,冠幅250cm,全冠 | 2015年 | |
| 3 | 黑松 | 28株 | 高300cm,冠幅250cm,全冠 | 2015年 | |
| 4 | 国槐A | 5株 | 胸径18-20cm | 2015年 | |
| 5 | 国槐B | 15株 | 胸径10cm,冠幅250cm,分支点260-280cm | 2015年 | |
| 6 | 国槐C | 123株 | 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点200cm | 2015年 | |
| 7 | 香花槐 | 76株 | 胸径7-8cm,冠幅200cm | 2015年 | |
| 8 | 毛白杨 | 102株 | 胸径7-8cm,冠幅150cm,分支点260-280cm | 2015年 | |
| 9 | 构树 | 3株 | 胸径15cm,冠幅300cm,分支点400cm | 2015年 | |
| 10 | 栾树 | 151株 | 胸径9cm,冠幅250cm,分支点250cm | 2015年 | |
| 11 | 丛生红叶李 | 10株 | 地径7-8cm | 2015年 | |
| 12 | 火炬树 | 45株 | 胸径7-8cm,冠幅180cm,分支点200cm | 2015年 | |
| 13 | 榆叶梅 | 34株 | 地径4cm,冠幅80cm | 2015年 | |
| 14 | 紫丁香 | 119株 | 主枝径≥1,高度150cm, 冠幅120cm | 2015年 | |
| 15 | 白丁香 | 256株 | 主枝径≥1,高度150cm, 冠幅120cm | 2015年 | |
| 16 | 金银木 | 116株 | 主枝径≥1,高度150cm, 冠幅120cm | 2015年 | |
| 17 | 丛生紫薇 | 290株 | 主枝径≥1,高度100cm, 冠幅80cm,主枝数6以上 | 2015年 | |
| 18 | 红瑞木 | 34株 | 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 | 2015年 | |
| 19 | 连翘 | 30株 | 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 | 2015年 | |
| 20 | 大叶黄杨球 | 5株 | 高度100cm,冠幅100cm,独本 | 2015年 | |
| 21 | 水蜡球 | 9株 | 高度100cm,冠幅100cm,独本 | 2015年 |
下木
| 序号 | 植物 | 数量 | 规格 | 种植年份 | 备注 |
| 1 | 大叶黄杨 | 12㎡ | 高度50cm | 2015年 | |
| 2 | 金叶女贞 | 20㎡ | 高度40cm,冠幅30cm | 2015年 | |
| 3 | 紫叶小檗 | 212㎡ | 高度30cm | 2015年 | |
| 4 | 金叶莸 | 80㎡ | 高度40cm,冠幅25cm,主枝数>10 | 2015年 | |
| 5 | 砂地柏 | 884㎡ | 主枝径≥1,条长50-60cm,主枝数3-5 | 2015年 | |
| 6 | 马蔺 | 400㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 7 | 萱草 | 2014㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 8 | 芍药 | 200㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 9 | 鸢尾 | 802㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 10 | 波斯菊 | 1250㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 11 | 荷兰菊 | 15㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 12 | 金鸡菊 | 1476㎡ | 每丛不少于3个芽,密植 | 2015年 | |
| 13 | 二月蓝 | 2186㎡ | 2015年 | ||
| 14 | 蛇莓 | 1416㎡ | 2015年 | ||
| 15 | 草坪 | 313㎡ | 2015年 | ||
| 16 | 野牛草 | 2770㎡ | 2015年 | ||
| 17 | 大花月季 | 177㎡ | 2015年 |
南开大学校园生态景观平台 2026 © 南开大学后勤服务处、后勤保障部 技术支持:北京七猿科技有限公司