2、节点介绍:
丹溪桃李园位于文科学院组团东侧,园名寓意南开大学桃李满天下的盛况。丹溪桃李园与允园、墨梅含香、兰溪、菊圃、白棠花苑、青莲水庭、箴园一起,贯穿于校园主干道,仿佛以“筑城以卫君”之势,守护着勤勉奋进的学子,守护着循循善诱的师长,守护着浩如烟海的知识。

3、植物信息:

上木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 油松 16株 胸径10cm,高300cm,冠幅250cm,全冠 2015年
2 白蜡A 136株 胸径10cm,冠幅250cm,分支点220cm 2015年
3 白蜡B 89株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点220cm 2015年
4 国槐A 45株 胸径10cm,冠幅250cm,分支点260-280cm 2015年
5 国槐B 67株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点200cm 2015年
6 刺槐 1株 胸径25cm 2015年
7 金枝槐 9株 胸径7-8cm,冠幅200cm 2015年
8 毛白杨 58株 胸径7-8cm,冠幅150cm,分支点260-280cm 2015年
9 银杏 5株 胸径12cm,冠幅250cm,分支点300cm 2015年
10 栾树 40株 胸径9cm,冠幅250cm,分支点250cm 2015年
11 千头椿 70株 胸径7-8cm,冠幅200cm,分支点250cm 2015年
12 丛生红叶李 9株 地径7-8cm 2015年
13 杏树 10株 地径4-6cm,冠幅150cm,分支点40-60cm,主枝数3-5 2015年
14 西府海棠 209株 地径4-6cm,高度250cm,冠幅150cm 2015年
15 红宝石海棠 85株 地径4-6cm,高度250cm,冠幅120cm 2015年
16 红宝石海棠 19株 地径10cm,高度300cm,冠幅150cm 2015年
17 紫叶李 8株 地径6-8cm,高度250cm,冠幅120cm 2015年
18 榆叶梅 50株 地径4cm,冠幅80cm 2015年
19 黄刺玫 114株 主枝径≥1,高度150cm,冠幅150cm 2015年
20 紫丁香 32株 主枝径≥1,高度150cm, 冠幅120cm 2015年
21 珍珠梅 27株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
22 红瑞木 30株 主枝径≥1,冠幅50-60cm,主枝数5-6 2015年
23 大叶黄杨球 8株 高度100cm,冠幅100cm,独本 2015年
24 金叶女贞球 6株 高度100cm,冠幅100cm,独本 2015年

下木

序号 植物 数量 规格 种植年份 备注
1 大叶黄杨 504㎡ 高度50cm 2015年
2 金叶女贞 556㎡ 高度40cm,冠幅30cm 2015年
3 紫叶小檗 1003㎡ 高度30cm 2015年
4 金叶莸 30㎡ 高度40cm,冠幅25cm,主枝数>10 2015年
5 砂地柏 220㎡ 主枝径≥1,条长50-60cm,主枝数3-5 2015年
6 丰花月季 411㎡ 2015年
7 粉八宝 353㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
8 矮本红花美人蕉 112㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
9 马蔺 731㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
10 萱草 2585㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
11 芍药 202㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
12 鸢尾 1586㎡ 每丛不少于3个芽,密植 2015年
13 二月蓝 1252㎡ 2015年
14 草坪 1875㎡ 2015年